






















| Name | Haier CleanCool 2 Ton Inverter AC 24 (INV) |
| Category | Air Conditioning |
| Country of Origin | Bangladesh |
| Capacity | 2 Ton |
| Features | Max. Current (A) :10.2 Dry Mode Heat Exchangers : Golden Fin Copper Condenser 100% 7mm Grooved Copper Quick & Easy Installation Package Dimensions : Indoor (W*D*H) mm 1050*301*397 Package Dimensions :Outdoor (W*D*H) mm 940*390*697 Refrigerant Pipe Dia (mm) Liquid Side/Gas Side: 6/12 Low Noise : Yes Refrigerant Standard (Kg):1.05 KG |
| Type | Inverter |
| Colour | White |
| Model | HRAC-HSU-24CleanCool-QA |
| Display Type | LED |
| Current | 9.5 (1.3~12.0) |
| Indoor Noise Level | 47/43/40 |
| Power supply | 1/230/50HZ |
| Power Input | 2130 (300~2700) |
| Air flow | 1100 m3/h |
| Sleep Mode | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Dimensions (W×H×D)-Indoor (mm) | 975*220*318 (W*D*H) mm |
| Dimensions (W×H×D)-Outdoor (mm) | 820*306*642 (W*D*H) mm |
| Cooling Capacity | 6500 (800~7200) |
| EER | 3.05 |
| Eco Mode | Yes |
| Clock & Timer Mode | Yes |
| Compressor Type | Rotary |
| Multi Step Energy Saver Mode | Up To 65% Energy Saving |
| Self Cleaning Technology | Yes |
| Capacity (BTU) | 24000 |
| Turbo Mode | Yes |
| Refrigerant Type | R32 |
| 4D Air Flow | Up & Down: Auto Left & Right: Auto |
| Outdoor Noise | 58 |
| Outdoor Net Weight (kg) | 37.5 |
| Indoor Net Weight (kg) | 12.5 |
| Company | এয়ার |
Report incorrect information