Category:নবম ও দশম (এসএসসি): আবশ্যিক বিষয়
* স্টক আউট হওয়ার আগেই অর্ডার করুন
| অধ্যায় নং অধ্যায়ের নাম পৃষ্ঠা | ||
| ১ | বাস্তব সংখ্যা | ১ |
| ২ | সেট ও ফাংশন | ১২ |
| ৩ | বীজগাণিতিক রাশি | ৩১ |
| ৪ | সূচক ও লগারিদম | ৫৩ |
| ৫ | এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ | ৬৫ |
| ৬ | রেখা, কোণ, ত্রিভুজ | ৭৪ |
| ৭ | ব্যবহারিক জ্যামিতি | ৮৮ |
| ৮ | বৃত্ত | ৯৩ |
| ৯ | ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | ১১২ |
| ১০ | দূরত্ব ও উচ্চতা | ১২৭ |
| ১১ | বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত | ১৩৩ |
| ১২ | দুই চলকবিশিষ্ট সরল সমীকরণ | ১৪০ |
| ১৩ | সমান্তর ধারা | ১৪৯ |
| ১৪ | অনুপাত, সুদৃশ্যতা ও প্রতিসমতা | ১৫৬ |
| ১৫ | ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সূত্রাবলি | ১৬৪ |
| ১৬ | পরিমিতি | ১৬৬ |
| ১৭ | পরিব্যাপ্তন | ১৮৫ |
এই তালিকাটি আপনি চাইলে PDF, DOC বা Excel আকারেও পেতে পারেন। দরকার হলে জানিয়ে দিন, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে দেব।
Report incorrect information