Report incorrect information


| No. | Product | Name | Category | MRP | Discount | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ | Banking Diploma | 37% | 378 Tk. | |
| 02 | ![]() | আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | Banking Diploma | 37% | 378 Tk. | |
| 03 | ![]() | আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা - এআইবিবি | Banking Diploma | 42% | 349 Tk. | |
| 04 | ![]() | বাণিজ্যে অর্থায়ন ও বৈদেশিক বিনিময় - এআইবিবি | Banking Diploma | 42% | 349 Tk. | |
| 05 | ![]() | ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা | Banking Diploma | 42% | 349 Tk. | |
| 06 | ![]() | আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | Business and Investment | 37% | 379 Tk. |
Total: 2182 Tk.
You can save: 1418 Tk.